| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Chicago Bulls |
119 |
28 |
29 |
22 |
27 |
13 |
Milwaukee Bucks |
113 |
32 |
23 |
27 |
24 |
7 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| DeMar DeRozan | 42 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | | 2 | 25 | 15 | 0 | | 1 |
| Zach LaVine | 24 | 4 | 2 | | | 3 | | 10 | 18 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Nikola Vucevic | 15 | 5 | 12 | 2 | | 5 | | -4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Goran Dragic | 12 | 1 | 2 | | | 1 | | -2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Patrick Williams | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | | -2 | 12 | 4 | 4 | | |
| Andre Drummond | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | | 8 | 3 | 2 | | | 3 |
| Ayo Dosunmu | 6 | 2 | 5 | 1 | | 2 | | 14 | 7 | 2 | 2 | | |
| Javonte Green | 5 | 1 | 2 | | | 4 | | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 |
| Dalen Terry | | | | | | | | 4 | 1 | | | | |
| Coby White | | | | | | | | -3 | | | | | |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Giannis Antetokounmpo | 45 | 7 | 15 | 7 | 1 | 5 | | -10 | 39 | 17 | 3 | | 5 |
| Bobby Portis | 20 | 1 | 6 | 5 | | 1 | | 10 | 18 | 7 | 7 | 3 | |
| Brook Lopez | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | | -9 | 12 | 5 | 4 | | 1 |
| Grayson Allen | 13 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | -6 | 16 | 4 | 14 | 3 | 1 |
| George Hill | 8 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | -4 | 7 | 3 | 4 | | 1 |
| Jevon Carter | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Joe Ingles | 5 | 3 | 3 | | | 1 | | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Wesley Matthews | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Pat Connaughton | | 2 | 6 | 1 | | 1 | | -6 | 3 | | 3 | | 2 |
| MarJon Beauchamp | | | | 1 | | | | -7 | 1 | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers