| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Washington Wizards |
127 |
36 |
28 |
29 |
34 |
|
Phoenix Suns |
102 |
21 |
34 |
29 |
18 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Rui Hachimura | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 19 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Kristaps Porzingis | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 23 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| Kyle Kuzma | 22 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | | 34 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Daniel Gafford | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Monte Morris | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Monte Morris | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Deni Avdija | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Taj Gibson | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Corey Kispert | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Delon Wright | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Johnny Davis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernon Carey | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| DeAndre Ayton | 31 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | | -5 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Paul | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | | -14 | 15 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| Mikal Bridges | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | | -6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Duane Washington Jr. | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -11 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Damion Lee | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | | -10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Jock Landale | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | | -18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Torrey Craig | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | | -14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Ishmail Wainright | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | -14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Josh Okogie | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | | -19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Dario Saric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bismack Biyombo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers