| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Chicago Bulls |
118 |
26 |
39 |
24 |
29 |
|
Houston Rockets |
133 |
36 |
28 |
35 |
34 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| DeMar DeRozan | 31 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | | -17 | 18 | 11 | | | 2 |
| Zach LaVine | 22 | 5 | 3 | | | 1 | | -20 | 19 | 9 | 6 | 2 | |
| Coby White | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 17 | 9 | 5 | 8 | 4 | |
| Goran Dragic | 12 | | 1 | | | 2 | | -7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Patrick Williams | 12 | 2 | 7 | | 1 | 1 | | -16 | 10 | 5 | 6 | 2 | |
| Nikola Vucevic | 10 | 4 | 3 | | | 3 | | -13 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Ayo Dosunmu | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | -15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Andre Drummond | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | | -2 | 5 | 3 | | | 1 |
| Dalen Terry | | | 1 | | | | | -2 | | | | | |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Kevin Porter Jr. | 36 | 9 | 4 | 3 | | 2 | | 13 | 22 | 14 | 12 | 6 | 2 |
| Alperen Sengun | 25 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | | 24 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 |
| Jalen Green | 24 | 3 | 6 | | 1 | 1 | | 16 | 15 | 9 | 10 | 6 | |
| Jabari Smith | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 15 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Eric Gordon | 12 | 3 | 2 | | | | | 22 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Kenyon Martin Jr. | 10 | | 3 | | | 2 | | -10 | 8 | 4 | 4 | | 1 |
| Tari Eason | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Usman Garuba | 3 | | 3 | | | 1 | | -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bruno Fernando | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | -3 | | | | | 1 |
| Garrison Mathews | | 1 | | | | 1 | | 6 | | | | | |
| TyTy Washington Jr. | | 2 | 1 | | 2 | | | -2 | 3 | | 2 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers