| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Clippers |
102 |
20 |
30 |
22 |
30 |
|
Washington Wizards |
93 |
28 |
29 |
18 |
18 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Kawhi Leonard | 31 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | | 9 | 26 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| Luke Kennard | 20 | 2 | 4 | | | | | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Amir Coffey | 10 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Marcus Morris | 10 | 2 | 12 | | | 5 | | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Terance Mann | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 15 | 12 | 4 | 4 | | 3 |
| John Wall | 9 | 6 | 3 | | 0 | | | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Nicolas Batum | 8 | | 5 | 2 | | 3 | | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| Moussa Diabate | 2 | | | 2 | | 1 | | -3 | 2 | 1 | | | |
| Brandon Boston Jr. | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 6 | 1 | 1 | | | |
| Moses Brown | | 1 | | 1 | | | | -7 | 0 | | | | 1 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Kristaps Porzingis | 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | | -10 | 19 | 8 | 3 | | 2 |
| Kyle Kuzma | 17 | 2 | 6 | | 1 | 4 | | -9 | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| Will Barton | 14 | 2 | 3 | | 0 | | | 0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Monte Morris | 12 | 5 | 3 | | 1 | 2 | | -7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Monte Morris | 12 | 5 | 3 | | 1 | 2 | | -7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Deni Avdija | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | | -17 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Jordan Goodwin | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 7 | 2 | 2 | | 1 |
| Corey Kispert | 7 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | -9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Daniel Gafford | 6 | | 2 | 1 | | 1 | | 6 | 3 | 2 | | | 1 |
| Anthony Gill | | | | | | 1 | | -1 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers