| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Detroit Pistons |
117 |
26 |
23 |
41 |
27 |
|
LA Lakers |
124 |
32 |
29 |
30 |
33 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Bojan Bogdanovic | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 8 | 22 | 12 | 12 | 6 | 4 |
| Jaden Ivey | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | -8 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| Saddiq Bey | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | -7 | 14 | 5 | 8 | 4 | |
| Alec Burks | 11 | 3 | 4 | | 1 | 3 | | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
| Marvin Bagley III | 10 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | -2 | 7 | 5 | 1 | | |
| Isaiah Stewart | 8 | | 4 | 1 | | | | -4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Cory Joseph | 7 | 7 | 2 | | 2 | | | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Kevin Knox II | 5 | 1 | | 1 | | 2 | | -12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Killian Hayes | 5 | 9 | 3 | | 1 | 2 | | -10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jalen Duren | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | | -5 | 1 | 1 | | | 1 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| LeBron James | 35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 18 | 24 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| Anthony Davis | 34 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | | 7 | 18 | 12 | 1 | | 1 |
| Lonnie Walker | 18 | | 2 | | 1 | 3 | | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | |
| Russell Westbrook | 11 | 9 | 4 | | 1 | 1 | | -12 | 9 | 5 | 1 | | 4 |
| Austin Reaves | 9 | 2 | 3 | | | | | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Patrick Beverley | 5 | 3 | 5 | | 2 | 4 | | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| Dennis Schroeder | 5 | 5 | 2 | | 0 | 2 | | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Thomas Bryant | 5 | | 2 | | | | | 0 | 4 | 2 | | | |
| Troy Brown | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | -2 | 2 | | 1 | | |
| Kendrick Nunn | | | | | | | | -1 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers