| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
109 |
27 |
17 |
31 |
34 |
|
Memphis Grizzlies |
101 |
26 |
22 |
24 |
29 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Anthony Edwards | 29 | 5 | 3 | | 5 | 4 | | 12 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Jaylen Nowell | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 8 | 19 | 9 | 10 | 4 | 1 |
| D'Angelo Russell | 15 | 10 | 5 | | 2 | 5 | | 18 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Kyle Anderson | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Rudy Gobert | 9 | | 1 | | 1 | 4 | | 13 | 5 | 4 | | | 4 |
| Wendell Moore Jr. | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | -4 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| Naz Reid | 7 | 1 | 3 | | 1 | 2 | | -5 | 8 | 3 | 5 | | 1 |
| Austin Rivers | 6 | 1 | 3 | | | 1 | | -4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Bryn Forbes | 2 | | | | | 1 | | -6 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Ja Morant | 24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | | -9 | 20 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| Jaren Jackson Jr. | 16 | 0 | 7 | 4 | | 5 | | -4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Tyus Jones | 13 | 1 | 4 | 2 | | | | -8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| David Roddy | 13 | | 5 | | 1 | | | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Dillon Brooks | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | | -14 | 14 | 4 | 4 | | 5 |
| Steven Adams | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | | -3 | 8 | 3 | 1 | | |
| John Konchar | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Santi Aldama | 4 | 2 | 1 | 2 | | 4 | | -14 | 5 | 2 | 1 | | 1 |
| Brandon Clarke | 4 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | -4 | 5 | 2 | | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers