| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Oklahoma City Thunder |
126 |
21 |
42 |
34 |
23 |
6 |
Denver Nuggets |
131 |
38 |
31 |
15 |
36 |
11 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Isaiah Joe | 21 | 1 | | 2 | | 2 | | 17 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 |
| Luguentz Dort | 18 | 1 | 6 | 1 | | 3 | | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| Jalen Williams | 16 | 1 | 0 | | | 6 | | -2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Aleksej Pokusevski | 13 | 3 | 1 | | 1 | 4 | | -4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Josh Giddey | 12 | 6 | 2 | 2 | | 1 | | -12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | |
| Tre Mann | 4 | | 2 | | | | | -8 | 4 | 2 | 2 | | |
| Eugene Omoruyi | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | -13 | 4 | 1 | 1 | | |
| Darius Bazley | 1 | | 3 | | | 1 | | -12 | 2 | | 0 | | |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Nikola Jokic | 39 | 9 | 7 | 3 | | 5 | | 11 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| Aaron Gordon | 31 | 4 | 3 | 5 | | 1 | | 5 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| Vlatko Cancar | 19 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | 6 | 18 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| Bruce Brown | 17 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | | 6 | 14 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 15 | 1 | 5 | 2 | | 4 | | 12 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| Zeke Nnaji | 8 | | | 2 | | 3 | | -1 | 5 | 3 | | | 0 |
| Christian Braun | 2 | | 4 | 2 | | 1 | | -4 | 3 | | 1 | | 1 |
| Jack White | | | 1 | | | 2 | | -5 | | | | | |
| Davon Reed | | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | | -5 | 7 | | 5 | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers