| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Philadelphia 76ers |
121 |
37 |
30 |
32 |
22 |
|
Atlanta Hawks |
109 |
24 |
27 |
33 |
25 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Joel Embiid | 42 | 6 | 10 | | 2 | 5 | | 22 | 25 | 14 | 6 | 1 | 4 |
| Tyrese Maxey | 26 | 9 | 2 | | 1 | 4 | | 24 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| Tobias Harris | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| Shake Milton | 11 | 3 | 2 | | | 2 | | -3 | 8 | 5 | 1 | | 1 |
| Furkan Korkmaz | 7 | | 1 | | | 1 | | -1 | 4 | 3 | | | |
| Danuel House | 5 | | 1 | | 2 | 1 | | -6 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Georges Niang | 4 | 2 | | | | 2 | | -4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Matisse Thybulle | 3 | | 2 | | 1 | 2 | | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| PJ Tucker | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 18 | 1 | 1 | | | 1 |
| Paul Reed | | | 1 | | | 4 | | -10 | | | | | |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Trae Young | 27 | 11 | | 1 | 1 | 1 | | -5 | 18 | 8 | 7 | 2 | 7 |
| Dejounte Murray | 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | | -21 | 23 | 9 | 4 | 1 | |
| De'Andre Hunter | 15 | | 3 | 1 | | 4 | | -12 | 12 | 4 | 3 | | 1 |
| Clint Capela | 14 | | 9 | 6 | | 3 | | -20 | 9 | 7 | | | 4 |
| A.J. Griffin | 9 | | 1 | | | | | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Frank Kaminsky | 6 | 1 | 3 | | | 3 | | 6 | 3 | 3 | | | |
| John Collins | 6 | | 5 | 1 | | 2 | | -22 | 6 | 2 | 3 | | 0 |
| Aaron Holiday | 5 | | | | | 3 | | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Jalen Johnson | 4 | | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 2 | 1 | | 3 |
| Justin Holiday | | 1 | 3 | | | 2 | | 3 | 2 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers