| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Portland Trail Blazers |
135 |
23 |
32 |
44 |
36 |
|
Denver Nuggets |
110 |
31 |
30 |
25 |
24 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Damian Lillard | 31 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 24 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Anfernee Simons | 29 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 14 | 17 | 11 | 12 | 7 | 1 |
| Jerami Grant | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Jusuf Nurkic | 13 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Nassir Little | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Shaedon Sharpe | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Josh Hart | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Drew Eubanks | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keon Johnson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jabari Walker | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Aaron Gordon | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | | -16 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Michael Porter Jr. | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | | -3 | 14 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| Bones Hyland | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -18 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| Nikola Jokic | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | | -10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jamal Murray | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Jeff Green | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | -15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | -15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Bruce Brown | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | -16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Peyton Watson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Jordan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Davon Reed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Christian Braun | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | -6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ish Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers