| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
San Antonio Spurs |
102 |
22 |
25 |
28 |
27 |
|
Charlotte Hornets |
129 |
38 |
30 |
30 |
31 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Keldon Johnson | 20 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | | -11 | 17 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| Jakob Poeltl | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | | -10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Tre Jones | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | -11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Doug McDermott | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | -18 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Devin Vassell | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -22 | 15 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| Joshua Primo | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | | -18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Gorgui Dieng | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Isaiah Roby | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo Langford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Sochan | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | | -2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Keita Bates-Diop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | | -20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Josh Richardson | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Terry Rozier | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 18 | 19 | 10 | 7 | 4 | 4 |
| Gordon Hayward | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Nick Richards | 19 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PJ Washington | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | | 29 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Kelly Oubre Jr. | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | | 36 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Dennis Smith Jr. | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 28 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Mason Plumlee | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen McDaniels | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Kai Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Williams | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Theo Maledon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce McGowens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cody Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Bouknight | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JT Thor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers