| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Indiana Pacers |
107 |
25 |
27 |
25 |
30 |
|
Washington Wizards |
114 |
36 |
24 |
27 |
27 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Tyrese Haliburton | 26 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | | -5 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| Bennedict Mathurin | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 9 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Jalen Smith | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Buddy Hield | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | | 0 | 16 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| Terry Taylor | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | -8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| T.J. McConnell | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | | -8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Duarte | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | -13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Oshae Brissett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Isaiah Jackson | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | -13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Nesmith | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Goga Bitadze | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| James Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Nembhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Bradley Beal | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 8 | 17 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| Kyle Kuzma | 22 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | | 7 | 19 | 8 | 10 | 3 | 2 |
| Will Barton | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Kristaps Porzingis | 15 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | | 7 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Daniel Gafford | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | | -2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Monte Morris | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Monte Morris | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rui Hachimura | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | | -6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Delon Wright | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | -10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Deni Avdija | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gill | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taj Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Schakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers