| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Milwaukee Bucks |
97 |
25 |
26 |
24 |
22 |
|
Brooklyn Nets |
107 |
33 |
26 |
33 |
15 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Giannis Antetokounmpo | 24 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | | 4 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Jrue Holiday | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | | -6 | 15 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| Jevon Carter | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | | -9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| George Hill | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | | -11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Bobby Portis | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | | -2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| MarJon Beauchamp | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Brook Lopez | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | | -1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Jordan Nwora | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Serge Ibaka | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | -17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lindell Wigginton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marques Bolden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.J. Green | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Kyrie Irving | 23 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 12 | 19 | 8 | 10 | 4 | 2 |
| Kevin Durant | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | | 13 | 17 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| Nicolas Claxton | 16 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Thomas | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Day'Ron Sharpe | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Royce O'Neale | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ben Simmons | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Yuta Watanabe | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Markieff Morris | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Patty Mills | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Alondes Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kessler Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Duke Jr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers