| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Utah Jazz |
104 |
26 |
21 |
26 |
31 |
|
San Antonio Spurs |
111 |
39 |
24 |
30 |
18 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Lauri Markkanen | 18 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | | -11 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Jared Butler | 13 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | | 6 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| Walker Kessler | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Clarkson | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | | -5 | 15 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| Talen Horton-Tucker | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Kelly Olynyk | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | -3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Simone Fontecchio | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Rudy Gay | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | | -4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Collin Sexton | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jarred Vanderbilt | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | | -21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Cody Zeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | -12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Devin Vassell | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | | 8 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| Keldon Johnson | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Tre Jones | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo Langford | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | -8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Primo | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | -3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Jakob Poeltl | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Doug McDermott | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Malaki Branham | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | | -13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Jeremy Sochan | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Keita Bates-Diop | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Dominick Barlow | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Hall | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | -10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Blake Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Wieskamp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alize Johnson | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Roby | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gorgui Dieng | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers