| Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
San Antonio Spurs |
99 |
33 |
19 |
31 |
16 |
|
Orlando Magic |
102 |
19 |
30 |
27 |
26 |
|
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Doug McDermott | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Keita Bates-Diop | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Devin Vassell | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| Tre Jones | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | | -4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Zach Collins | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Richardson | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | | -4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Blake Wesley | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Malaki Branham | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | -2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Jeremy Sochan | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | -2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Isaiah Roby | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Tommy Kuhse | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | -12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gorgui Dieng | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alize Johnson | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Romeo Langford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jakob Poeltl | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
| Wendell Carter Jr. | 20 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Franz Wagner | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Moritz Wagner | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Paolo Banchero | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mohamed Bamba | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | -13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| RJ Hampton | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | | -10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Chuma Okeke | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | -15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Cole Anthony | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | -7 | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| Jalen Suggs | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Terrence Ross | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Devin Cannady | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caleb Houstan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleem Ford | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevon Harris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bol Bol | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | | -18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers