| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Arizona Coyotes |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Pittsburgh Penguins |
4 |
0 |
2 |
2 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Nick Schmaltz | 0 | 1 | 4 | -1 | 20:10 | 0 | | |
| Barrett Hayton | 1 | 0 | 1 | -1 | 16:54 | 4 | | |
| Clayton Keller | 0 | 1 | 5 | -1 | 21:37 | 0 | | |
| Dylan Guenther | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:21 | 0 | | |
| Nick Ritchie | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:49 | 0 | | |
| Travis Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 0 | | |
| Lawson Crouse | 0 | 0 | 2 | -2 | 17:55 | 0 | | |
| Janis Jerome Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 0 | | |
| Nick Bjugstad | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:47 | 0 | | |
| Jakob Chychrun | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:01 | 2 | | |
| Shayne Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | -2 | 22:42 | 2 | | |
| Patrik Nemeth | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:34 | 2 | | |
| Troy Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0 | | |
| Jack McBain | 0 | 0 | 2 | -2 | 16:32 | 0 | | |
| Karel Vejmelka | 0 | 0 | 0 | | 57:22 | 0 | | |
| Juuso Vaelimaeki | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:27 | 2 | | |
| Josh Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:52 | 0 | | |
| Zack Kassian | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:27 | 0 | | |
| Ivan Prosvetov | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Christian Fischer | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:59 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Jake Guentzel | 2 | 0 | 6 | 2 | 21:28 | 2 | | |
| Sidney Crosby | 0 | 2 | 2 | 2 | 21:23 | 0 | | |
| Jason Zucker | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:33 | 0 | | |
| Jan Rutta | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:30 | 0 | | |
| Evgeni Malkin | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:15 | 0 | | |
| Jeff Carter | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:28 | 0 | | |
| Bryan Rust | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:48 | 0 | | |
| Pierre-Olivier Joseph | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:51 | 0 | | |
| Brian Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 0 | | |
| Ty Smith | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:32 | 0 | | |
| Rickard Rakell | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:42 | 0 | | |
| Dustin Tokarski | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Drew O'Connor | 0 | 0 | 1 | -1 | 9:05 | 0 | | |
| Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:03 | 0 | | |
| Teddy Blugers | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 0 | | |
| Danton Heinen | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:55 | 0 | | |
| Brock McGinn | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:41 | 0 | | |
| Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:12 | 0 | | |
| Marcus Pettersson | 0 | 0 | 3 | 2 | 17:59 | 2 | | |
| Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | | 59:59 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost