| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Winnipeg Jets |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Buffalo Sabres |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Blake Wheeler | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:27 | 0 | | |
| Pierre-Luc Dubois | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:49 | 2 | | |
| Nate Schmidt | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:29 | 2 | | |
| Adam Lowry | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:59 | 0 | | |
| Mark Scheifele | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:12 | 0 | | |
| Brenden Dillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:02 | 0 | | |
| Neal Pionk | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:37 | 0 | | |
| Kyle Connor | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:58 | 0 | | |
| Kevin Stenlund | 0 | 0 | 3 | -1 | 11:21 | 0 | | |
| Cole Perfetti | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:29 | 0 | | |
| Morgan Barron | 0 | 0 | 1 | -2 | 15:08 | 0 | | |
| Logan Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0 | | |
| Nikolaj Ehlers | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:15 | 0 | | |
| Karson Kuhlman | 0 | 0 | 1 | -2 | 11:57 | 0 | | |
| Josh Morrissey | 0 | 0 | 3 | 0 | 26:15 | 0 | | |
| Saku Maeenalanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | 0 | | |
| Connor Hellebuyck | 0 | 0 | 0 | | 56:42 | 0 | | |
| Axel Jonsson Fjaellby | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:40 | 0 | | |
| David Rittich | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Dylan DeMelo | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:17 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Tage Thompson | 1 | 1 | 3 | 2 | 17:46 | 0 | | |
| Jeff Skinner | 0 | 2 | 1 | 2 | 17:44 | 2 | | |
| Rasmus Dahlin | 0 | 2 | 5 | 1 | 24:34 | 0 | | |
| Alex Tuch | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:24 | 0 | | |
| Owen Power | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:08 | 0 | | |
| Victor Olofsson | 1 | 0 | 6 | 0 | 13:27 | 0 | | |
| Zemgus Girgensons | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 0 | | |
| Kale Clague | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:15 | 0 | | |
| Dylan Cozens | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0 | | |
| Jack Quinn | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:39 | 0 | | |
| Henri Jokiharju | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:58 | 0 | | |
| John-Jason Peterka | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:49 | 2 | | |
| Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:27 | 0 | | |
| Tyson Jost | 0 | 0 | 6 | -1 | 15:59 | 0 | | |
| Jacob Bryson | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0 | | |
| Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:42 | 0 | | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 | 0 | | |
| Peyton Krebs | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:09 | 2 | | |
| Eric Comrie | 0 | 0 | 0 | | 59:33 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost