| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Calgary Flames |
6 |
1 |
2 |
3 |
|
|
Tampa Bay Lightning |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Rasmus Andersson | 1 | 2 | 4 | 4 | 27:55 | 0 | | |
| Noah Hanifin | 0 | 3 | 3 | 3 | 23:55 | 0 | | |
| Dillon Dube | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:56 | 2 | | |
| Mikael Backlund | 0 | 2 | 2 | 1 | 17:48 | 0 | | |
| Tyler Toffoli | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:26 | 2 | | |
| Andrew Mangiapane | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:24 | 0 | | |
| Jonathan Huberdeau | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:24 | 0 | | |
| Elias Lindholm | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:19 | 0 | | |
| Milan Lucic | 0 | 1 | 2 | 1 | 10:57 | 5 | | |
| Blake Coleman | 1 | 0 | 6 | 2 | 15:00 | 4 | | |
| Nazem Kadri | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:42 | 2 | | |
| Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 2 | | |
| Daniel Vladar | 0 | 0 | 0 | | 59:52 | 0 | | |
| Jakob Pelletier | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:50 | 0 | | |
| Trevor Lewis | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:13 | 0 | | |
| Walker Duehr | 0 | 0 | 3 | 0 | 8:34 | 0 | | |
| Michael Stone | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:12 | 0 | | |
| MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:08 | 2 | | |
| Christopher Tanev | 0 | 0 | 2 | -2 | 21:49 | 2 | | |
| Jacob Markstroem | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Vladislav Namestnikov | 1 | 0 | 3 | 1 | 7:45 | 0 | | |
| Anthony Cirelli | 1 | 0 | 3 | -1 | 18:55 | 2 | | |
| Victor Hedman | 0 | 1 | 1 | -3 | 25:17 | 0 | | |
| Nikita Kucherov | 0 | 1 | 4 | -3 | 22:02 | 2 | | |
| Steven Stamkos | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:05 | 0 | | |
| Patrick Maroon | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:39 | 0 | | |
| Nick Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:16 | 2 | | |
| Andrei Vasilevski | 0 | 0 | 0 | | 58:11 | 0 | | |
| Zach Bogosian | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | 2 | | |
| Corey Perry | 0 | 0 | 2 | -1 | 9:46 | 12 | | |
| Alex Killorn | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:43 | 0 | | |
| Brian Elliott | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:43 | 0 | | |
| Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:49 | 2 | | |
| Cal Foote | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:36 | 0 | | |
| Mikhail Sergachyov | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:44 | 0 | | |
| Brandon Hagel | 0 | 0 | 2 | -2 | 18:03 | 0 | | |
| Brayden Point | 0 | 0 | 1 | -3 | 21:25 | 0 | | |
| Ian Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 5 | | |
| Ross Colton | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:14 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost