| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Vegas Golden Knights |
5 |
0 |
1 |
4 |
|
|
Arizona Coyotes |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Mark Stone | 2 | 1 | 8 | 1 | 23:39 | 0 | | |
| Chandler Stephenson | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:35 | 0 | | |
| Jonathan Marchessault | 0 | 1 | 2 | -1 | 15:11 | 0 | | |
| William Karlsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:25 | 0 | | |
| Reilly Smith | 0 | 1 | 5 | 0 | 16:48 | 0 | | |
| Nicolas Hague | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:23 | 0 | | |
| Phil Kessel | 0 | 1 | 3 | 0 | 10:56 | 0 | | |
| William Carrier | 1 | 0 | 3 | 1 | 14:21 | 0 | | |
| Mike Amadio | 1 | 0 | 5 | 0 | 15:51 | 0 | | |
| Daniil Miromanov | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:45 | 0 | | |
| Alex Pietrangelo | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:39 | 0 | | |
| Adin Hill | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Jake Leschyshyn | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:43 | 0 | | |
| Alec Martinez | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:39 | 0 | | |
| Jonas Roendbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 2 | | |
| Brayden McNabb | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:50 | 0 | | |
| Ben Hutton | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:04 | 0 | | |
| Nicolas Roy | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:48 | 0 | | |
| Keegan Kolesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | 2 | | |
| Logan Thompson | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Christian Fischer | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:31 | 0 | | |
| Juuso Vaelimaeki | 1 | 0 | 1 | -1 | 12:21 | 0 | | |
| Travis Boyd | 0 | 1 | 3 | -1 | 20:34 | 0 | | |
| Nick Schmaltz | 0 | 1 | 3 | -1 | 19:37 | 0 | | |
| Nick Ritchie | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | 2 | | |
| Nick Bjugstad | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:25 | 0 | | |
| Karel Vejmelka | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Matias Maccelli | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:27 | 0 | | |
| Troy Stecher | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:23 | 0 | | |
| Connor Ingram | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Barrett Hayton | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:05 | 0 | | |
| Patrik Nemeth | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:59 | 0 | | |
| Jakob Chychrun | 0 | 0 | 1 | -1 | 22:24 | 0 | | |
| Zack Kassian | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:12 | 0 | | |
| Lawson Crouse | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:16 | 0 | | |
| Janis Jerome Moser | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:32 | 0 | | |
| Josh Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0 | | |
| Jack McBain | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:34 | 0 | | |
| Clayton Keller | 0 | 0 | 3 | -2 | 20:02 | 4 | | |
| Shayne Gostisbehere | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:39 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost