| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Buffalo Sabres |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Los Angeles Kings |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Tage Thompson | 2 | 1 | 5 | 0 | 19:29 | 0 | | |
| Dylan Cozens | 0 | 3 | 3 | 1 | 19:23 | 2 | | |
| Victor Olofsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:13 | 0 | | |
| Alex Tuch | 1 | 1 | 4 | 0 | 19:58 | 0 | | |
| Rasmus Asplund | 0 | 2 | 1 | 2 | 9:04 | 0 | | |
| John-Jason Peterka | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:15 | 0 | | |
| Jack Quinn | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:25 | 0 | | |
| Peyton Krebs | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:09 | 2 | | |
| Rasmus Dahlin | 0 | 1 | 3 | 1 | 25:08 | 0 | | |
| Tyson Jost | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:23 | 0 | | |
| Jacob Bryson | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:41 | 0 | | |
| Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 0 | | |
| Kale Clague | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:42 | 0 | | |
| Casey Fitzgerald | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:02 | 0 | | |
| Kyle Okposo | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:05 | 0 | | |
| Craig Anderson | 0 | 0 | 0 | | 59:50 | 0 | | |
| Mattias Samuelsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:51 | 0 | | |
| Owen Power | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:43 | 2 | | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Zemgus Girgensons | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:49 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Adrian Kempe | 0 | 0 | 5 | 0 | 18:08 | 0 | | |
| Sean Durzi | 0 | 0 | 3 | -1 | 20:09 | 0 | | |
| Phillip Danault | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:01 | 0 | | |
| Trevor Moore | 0 | 0 | 4 | -1 | 13:25 | 2 | | |
| Alex Iafallo | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:42 | 0 | | |
| Sean Walker | 0 | 0 | 3 | -1 | 13:53 | 0 | | |
| Tobias Bjoernfot | 0 | 0 | 3 | -1 | 14:17 | 0 | | |
| Jaret Anderson-Dolan | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:13 | 0 | | |
| Arthur Kaliyev | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:25 | 0 | | |
| Kevin Fiala | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:12 | 2 | | |
| Anze Kopitar | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:40 | 0 | | |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:01 | 0 | | |
| Pheonix Copley | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:59 | 2 | | |
| Samuel Fagemo | 0 | 0 | 0 | -2 | 8:52 | 0 | | |
| Jonathan Quick | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Mikey Anderson | 0 | 0 | 1 | -1 | 22:59 | 0 | | |
| Carl Grundstroem | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:49 | 6 | | |
| Drew Doughty | 0 | 0 | 5 | -1 | 25:47 | 0 | | |
| Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:43 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost