| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Ottawa Senators |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
|
Buffalo Sabres |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Tim Stutzle | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:20 | 2 | | |
| Jake Sanderson | 0 | 2 | 4 | 1 | 24:55 | 0 | | |
| Travis Hamonic | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:26 | 2 | | |
| Nick Holden | 0 | 1 | 2 | 1 | 19:50 | 0 | | |
| Parker Kelly | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:01 | 0 | | |
| Alex DeBrincat | 1 | 0 | 3 | 1 | 16:12 | 0 | | |
| Mathieu Joseph | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:53 | 2 | | |
| Austin Watson | 1 | 0 | 2 | 1 | 13:33 | 0 | | |
| Brady Tkachuk | 1 | 0 | 6 | 1 | 15:56 | 0 | | |
| Shane Pinto | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:05 | 0 | | |
| Tyler Motte | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:11 | 2 | | |
| Cam Talbot | 0 | 0 | 0 | | 0:00 | 0 | | |
| Dylan Gambrell | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:32 | 0 | | |
| Anton Forsberg | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Claude Giroux | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:07 | 2 | | |
| Jacob Bernard-Docker | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:57 | 0 | | |
| Derick Brassard | 0 | 0 | 4 | 1 | 9:42 | 2 | | |
| Erik Brannstroem | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:37 | 2 | | |
| Jacob Larsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:33 | 4 | | |
| Drake Batherson | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:56 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Alex Tuch | 0 | 1 | 1 | -2 | 21:38 | 2 | | |
| Rasmus Dahlin | 0 | 1 | 2 | -2 | 28:22 | 0 | | |
| Tage Thompson | 1 | 0 | 6 | -2 | 22:25 | 0 | | |
| Jacob Bryson | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:43 | 0 | | |
| Jeff Skinner | 0 | 0 | 3 | -1 | 16:59 | 4 | | |
| John-Jason Peterka | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:41 | 2 | | |
| Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:25 | 0 | | |
| Henri Jokiharju | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:55 | 0 | | |
| Eric Comrie | 0 | 0 | 0 | | 32:36 | 0 | | |
| Dylan Cozens | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:12 | 0 | | |
| Zemgus Girgensons | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | 2 | | |
| Craig Anderson | 0 | 0 | 0 | | 25:33 | 0 | | |
| Anders Bjork | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:38 | 0 | | |
| Rasmus Asplund | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:22 | 0 | | |
| Victor Olofsson | 0 | 0 | 2 | -2 | 18:21 | 2 | | |
| Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:11 | 0 | | |
| Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:55 | 0 | | |
| Owen Power | 0 | 0 | 1 | -2 | 25:03 | 0 | | |
| Vinnie Hinostroza | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:20 | 2 | | |
| Lawrence Pilut | 0 | 0 | 1 | -1 | 9:03 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost