| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Vancouver Canucks |
4 |
0 |
3 |
1 |
|
|
Los Angeles Kings |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Brock Boeser | 2 | 0 | 4 | 0 | 14:22 | 0 | | |
| Andrei Kuzmenko | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:39 | 0 | | |
| Quinn Hughes | 0 | 2 | 3 | 1 | 21:35 | 0 | | |
| Elias Pettersson | 2 | 0 | 2 | 2 | 16:42 | 0 | | |
| Sheldon Dries | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:45 | 2 | | |
| Ilya Mikheyev | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:04 | 0 | | |
| J.T. Miller | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:28 | 0 | | |
| Nils Aaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0 | | |
| Curtis Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0 | | |
| Nils Hoeglander | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:10 | 0 | | |
| Dakota Joshua | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:16 | 0 | | |
| Spencer Martin | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Bo Horvat | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:26 | 0 | | |
| Riley Stillman | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:19 | 0 | | |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:34 | 0 | | |
| Conor Garland | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:38 | 0 | | |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:31 | 2 | | |
| Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 0 | | |
| Ethan Bear | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | 0 | | |
| Thatcher Demko | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Sean Walker | 0 | 1 | 2 | -2 | 16:30 | 2 | | |
| Alexander Edler | 0 | 1 | 1 | -2 | 16:14 | 0 | | |
| Blake Lizotte | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:30 | 0 | | |
| Matt Roy | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:10 | 0 | | |
| Sean Durzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:32 | 0 | | |
| Viktor Arvidsson | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:30 | 0 | | |
| Adrian Kempe | 0 | 0 | 6 | 0 | 19:18 | 2 | | |
| Anze Kopitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 0 | | |
| Phillip Danault | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:16 | 0 | | |
| Mikey Anderson | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:44 | 0 | | |
| Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | | 59:56 | 0 | | |
| Drew Doughty | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:22 | 2 | | |
| Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:15 | 0 | | |
| Kevin Fiala | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:55 | 0 | | |
| Arthur Kaliyev | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:27 | 0 | | |
| Cal Petersen | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Jaret Anderson-Dolan | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:15 | 0 | | |
| Carl Grundstroem | 0 | 0 | 4 | -1 | 14:16 | 0 | | |
| Rasmus Kupari | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:07 | 0 | | |
| Trevor Moore | 0 | 0 | 4 | -1 | 15:19 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost