| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Toronto Maple Leafs |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
Vancouver Canucks |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Mitchell Marner | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:08 | 0 | | |
| William Nylander | 0 | 1 | 2 | 1 | 16:44 | 0 | | |
| Jordie Benn | 1 | 0 | 3 | 1 | 17:28 | 2 | | |
| Pierre Engvall | 1 | 0 | 4 | 1 | 11:40 | 0 | | |
| John Tavares | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:31 | 0 | | |
| Auston Matthews | 1 | 0 | 4 | 1 | 16:53 | 0 | | |
| Calle Jaernkrok | 0 | 1 | 4 | 0 | 11:57 | 0 | | |
| Morgan Rielly | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:18 | 0 | | |
| Mark Giordano | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:43 | 0 | | |
| Keith Petruzzelli | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Denis Malgin | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:57 | 0 | | |
| David Kampf | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:24 | 0 | | |
| Zach Aston-Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 2 | | |
| Michael Bunting | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:19 | 2 | | |
| Justin Holl | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:36 | 0 | | |
| Nick Robertson | 0 | 0 | 2 | -1 | 8:49 | 0 | | |
| Erik Kallgren | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Rasmus Sandin | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:24 | 0 | | |
| Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:24 | 0 | | |
| Timothy Liljegren | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:19 | 2 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Bo Horvat | 1 | 0 | 3 | 1 | 22:20 | 0 | | |
| J.T. Miller | 1 | 0 | 4 | -2 | 23:06 | 0 | | |
| Brock Boeser | 0 | 1 | 5 | -2 | 21:42 | 0 | | |
| Quinn Hughes | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:27 | 2 | | |
| Luke Schenn | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:19 | 0 | | |
| Vasili Podkolzin | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:28 | 0 | | |
| Ethan Bear | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:11 | 0 | | |
| Ilya Mikheyev | 0 | 0 | 1 | -2 | 15:56 | 0 | | |
| Thatcher Demko | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 0 | | |
| Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:43 | 0 | | |
| Spencer Martin | 0 | 0 | 0 | | 58:05 | 0 | | |
| Riley Stillman | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:30 | 0 | | |
| Conor Garland | 0 | 0 | 4 | 1 | 15:26 | 0 | | |
| Jack Studnicka | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:47 | 0 | | |
| Nils Aaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | 2 | | |
| Andrei Kuzmenko | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:27 | 0 | | |
| Elias Pettersson | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:45 | 0 | | |
| Dakota Joshua | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:49 | 0 | | |
| Nils Hoeglander | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost