| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Toronto Maple Leafs |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
|
Pittsburgh Penguins |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| David Kampf | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:03 | 0 | | |
| William Nylander | 1 | 0 | 4 | -2 | 18:54 | 0 | | |
| Zach Aston-Reese | 1 | 0 | 3 | 0 | 11:32 | 0 | | |
| Denis Malgin | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:13 | 0 | | |
| Morgan Rielly | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:49 | 0 | | |
| Mitchell Marner | 0 | 1 | 3 | -2 | 24:28 | 0 | | |
| Pierre Engvall | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:49 | 0 | | |
| Michael Bunting | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:43 | 0 | | |
| Mark Giordano | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:21 | 0 | | |
| Calle Jaernkrok | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:32 | 0 | | |
| Keith Petruzzelli | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Auston Matthews | 0 | 0 | 3 | -2 | 23:45 | 0 | | |
| Erik Kallgren | 0 | 0 | 0 | | 58:25 | 0 | | |
| Timothy Liljegren | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:23 | 0 | | |
| Justin Holl | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:54 | 0 | | |
| Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 1 | -2 | 14:06 | 0 | | |
| T.J. Brodie | 0 | 0 | 0 | -2 | 19:53 | 0 | | |
| John Tavares | 0 | 0 | 2 | -2 | 18:40 | 2 | | |
| Nick Robertson | 0 | 0 | 3 | -1 | 10:52 | 0 | | |
| Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:38 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Evgeni Malkin | 1 | 1 | 3 | 2 | 14:17 | 4 | | |
| Chad Ruhwedel | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:14 | 0 | | |
| Danton Heinen | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:42 | 0 | | |
| Jason Zucker | 1 | 0 | 4 | 2 | 14:22 | 0 | | |
| Marcus Pettersson | 0 | 1 | 2 | 1 | 22:55 | 0 | | |
| Sidney Crosby | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:50 | 0 | | |
| Jake Guentzel | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:16 | 0 | | |
| Brock McGinn | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:17 | 0 | | |
| Jan Rutta | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:34 | 0 | | |
| Josh Archibald | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:36 | 0 | | |
| Jeff Carter | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:42 | 0 | | |
| Brian Dumoulin | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:49 | 0 | | |
| Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Kris Letang | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:02 | 2 | | |
| Jeff Petry | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:04 | 0 | | |
| Bryan Rust | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0 | | |
| Rickard Rakell | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:15 | 0 | | |
| Filip Haallander | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0 | | |
| Ryan Poehling | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:40 | 0 | | |
| Tristan Jarry | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost