| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Calgary Flames |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Nashville Predators |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Blake Coleman | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:56 | 0 | | |
| Mikael Backlund | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:02 | 0 | | |
| Jonathan Huberdeau | 0 | 0 | 4 | -1 | 18:36 | 0 | | |
| MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:16 | 0 | | |
| Daniel Vladar | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Nazem Kadri | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:52 | 0 | | |
| Jacob Markstroem | 0 | 0 | 0 | | 57:54 | 0 | | |
| Noah Hanifin | 0 | 0 | 3 | -2 | 23:44 | 0 | | |
| Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:05 | 2 | | |
| Trevor Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | 0 | | |
| Milan Lucic | 0 | 0 | 1 | -2 | 12:46 | 0 | | |
| Dillon Dube | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:37 | 2 | | |
| Nikita Zadorov | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:52 | 2 | | |
| Brett Ritchie | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:27 | 0 | | |
| Rasmus Andersson | 0 | 0 | 3 | -2 | 25:58 | 0 | | |
| Elias Lindholm | 0 | 0 | 1 | -1 | 22:32 | 0 | | |
| Tyler Toffoli | 0 | 0 | 5 | -1 | 18:16 | 0 | | |
| Kevin Rooney | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:53 | 0 | | |
| Connor Mackey | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:58 | 2 | | |
| Michael Stone | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:41 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Matt Duchene | 1 | 1 | 5 | 1 | 16:14 | 0 | | |
| Filip Forsberg | 1 | 1 | 6 | 1 | 15:21 | 0 | | |
| Mark Jankowski | 1 | 0 | 2 | 1 | 12:30 | 0 | | |
| Cole Smith | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:32 | 0 | | |
| Jeremy Lauzon | 0 | 1 | 0 | 3 | 18:56 | 2 | | |
| Ryan Johansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:47 | 0 | | |
| Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:47 | 2 | | |
| Roman Josi | 1 | 0 | 2 | -1 | 21:17 | 0 | | |
| Ryan McDonagh | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:35 | 0 | | |
| Michael McCarron | 0 | 1 | 3 | 1 | 11:13 | 0 | | |
| Nino Niederreiter | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:00 | 0 | | |
| Kevin Lankinen | 0 | 0 | 0 | | 60:00 | 0 | | |
| Mattias Ekholm | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:52 | 0 | | |
| Alexandre Carrier | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:39 | 0 | | |
| Zach Sanford | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:47 | 0 | | |
| Juuse Saros | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Tanner Jeannot | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:16 | 0 | | |
| Yakov Trenin | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:02 | 0 | | |
| Colton Sissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 2 | | |
| Jordan Gross | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:34 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost