| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Columbus Blue Jackets |
4 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
Vancouver Canucks |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Jakub Voracek | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:03 | 0 | | |
| Boone Jenner | 0 | 2 | 3 | 2 | 21:02 | 2 | | |
| Vladislav Gavrikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 25:06 | 0 | | |
| Yegor Chinakhov | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:42 | 0 | | |
| Johnny Gaudreau | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:00 | 0 | | |
| Zach Werenski | 1 | 0 | 5 | 0 | 27:04 | 0 | | |
| Justin Danforth | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:48 | 0 | | |
| Andrew Peeke | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:05 | 0 | | |
| Mathieu Olivier | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:31 | 5 | | |
| Jack Roslovic | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:55 | 0 | | |
| Sean Kuraly | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:07 | 0 | | |
| Nick Blankenburg | 0 | 0 | 4 | -1 | 21:06 | 2 | | |
| Cole Sillinger | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:30 | 0 | | |
| Gustav Nyquist | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:10 | 2 | | |
| Erik Gudbranson | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:32 | 0 | | |
| Jake Bean | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:14 | 0 | | |
| Eric Robinson | 0 | 0 | 3 | -1 | 15:44 | 0 | | |
| Daniil Tarasov | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Elvis Merzlikins | 0 | 0 | 0 | | 63:21 | 0 | | |
| Kent Johnson | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:24 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Bo Horvat | 2 | 0 | 5 | 1 | 20:42 | 0 | | |
| Elias Pettersson | 1 | 1 | 3 | 1 | 21:25 | 0 | | |
| Nils Hoeglander | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:22 | 0 | | |
| Vasili Podkolzin | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:13 | 0 | | |
| Oliver Ekman-Larsson | 0 | 1 | 4 | 0 | 23:40 | 0 | | |
| Tucker Poolman | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:22 | 0 | | |
| Quinn Hughes | 0 | 1 | 2 | 0 | 27:39 | 2 | | |
| Andrei Kuzmenko | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:26 | 0 | | |
| Tanner Pearson | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:45 | 0 | | |
| J.T. Miller | 0 | 0 | 3 | -2 | 18:15 | 0 | | |
| Curtis Lazar | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:59 | 2 | | |
| Riley Stillman | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:03 | 0 | | |
| Spencer Martin | 0 | 0 | 0 | | 63:21 | 0 | | |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:20 | 5 | | |
| Thatcher Demko | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:12 | 0 | | |
| Ilya Mikheyev | 0 | 0 | 2 | -3 | 16:42 | 0 | | |
| Nils Aaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 0 | | |
| Dakota Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | 0 | | |
| Brock Boeser | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:04 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost