| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Vegas Golden Knights |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
|
Colorado Avalanche |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Mark Stone | 0 | 2 | 1 | 1 | 21:03 | 0 | | |
| Jack Eichel | 0 | 2 | 3 | 0 | 17:10 | 0 | | |
| Jonathan Marchessault | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:30 | 0 | | |
| Chandler Stephenson | 1 | 0 | 3 | 1 | 19:36 | 0 | | |
| William Karlsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:10 | 0 | | |
| Alex Pietrangelo | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:18 | 0 | | |
| Alec Martinez | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:07 | 0 | | |
| Mike Amadio | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:16 | 0 | | |
| Logan Thompson | 0 | 0 | 0 | | 57:41 | 0 | | |
| Brayden McNabb | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:12 | 0 | | |
| Adin Hill | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| William Carrier | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:05 | 0 | | |
| Nicolas Roy | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:59 | 0 | | |
| Brett Howden | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:02 | 2 | | |
| Zach Whitecloud | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:19 | 0 | | |
| Phil Kessel | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:45 | 0 | | |
| Shea Theodore | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:10 | 2 | | |
| Keegan Kolesar | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:46 | 0 | | |
| Reilly Smith | 0 | 0 | 3 | -1 | 16:13 | 0 | | |
| Nicolas Hague | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:30 | 0 | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Valeri Nichushkin | 1 | 0 | 6 | 0 | 18:19 | 0 | | |
| Evan Rodrigues | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:06 | 0 | | |
| Samuel Girard | 0 | 1 | 1 | -1 | 21:44 | 0 | | |
| Erik Johnson | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:03 | 0 | | |
| Nathan MacKinnon | 1 | 0 | 7 | 0 | 22:34 | 2 | | |
| Cale Makar | 0 | 1 | 3 | 0 | 25:46 | 0 | | |
| Artturi Lehkonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:47 | 0 | | |
| Bowen Byram | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:25 | 0 | | |
| Jacob MacDonald | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:52 | 0 | | |
| Andrew Cogliano | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:57 | 0 | | |
| Jayson Megna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | 0 | | |
| Alex Newhook | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:43 | 0 | | |
| Dryden Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:15 | 0 | | |
| Pavel Francouz | 0 | 0 | | | 0:00 | 0 | | |
| Logan O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0 | | |
| Martin Kaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | 0 | | |
| J.T. Compher | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:51 | 2 | | |
| Josh Manson | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:33 | 2 | | |
| Mikko Rantanen | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:33 | 2 | | |
| Alexandar Georgiyev | 0 | 0 | 0 | | 59:33 | 0 | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost