Florent Batta (Francja)


Clement Grenier 65'
M\'Baye Niang 73'
Martin Terrier 81'
26' Papa Ndiaga Yade
65' Lamine Gueye
Thierry Ambrose
66' Victorien Angban
Warren Tchimbembe
66' Aaron Leya Iseka
Vagner
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 maja 2024 | Metz - Rennes | Ligue 1 | 2-3 |
| 13 sierpnia 2023 | Rennes - Metz | Ligue 1 | 5-1 |
| 20 marca 2022 | Rennes - Metz | Ligue 1 | 6-1 |
| 17 października 2021 | Metz - Rennes | Ligue 1 | 0-3 |













52'



52'
65'



81'

73'





65'

81'









73'




























66'








65'


52'


66'

65'



























66'





66'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Salin | bramkarz | |
| 6 | Naif Aguerd | obrońca | |
| 3 | Damien Da Silva | obrońca | |
| 27 | Hamari Traore | obrońca | |
| 31 | Adrien Truffert | obrońca | |
| 14 | Benjamin Bourigeaud | pomocnik |
52' |
| 18 | Jeremy Doku | pomocnik | |
| 8 | Clement Grenier | pomocnik |
52' 65' |
| 15 | Steven Nzonzi | pomocnik | |
| 7 | Martin Terrier | pomocnik |
81' |
| 11 | M\'Baye Niang | napastnik |
73' |
| 33 | Lorenz Assignon | rezerwowy | |
| 30 | Pepe Bonet | rezerwowy | |
| 10 | Eduardo Camavinga | rezerwowy |
65' |
| 5 | Dalbert | rezerwowy |
81' |
| 22 | Romain Del Castillo | rezerwowy | |
| 19 | Yann Gboho | rezerwowy | |
| 16 | Alfred Gomis | rezerwowy | |
| 9 | Sehrou Guirassy | rezerwowy | |
| 23 | Adrien Hunou | rezerwowy |
73' |
| 12 | James Lea Siliki | rezerwowy | |
| 28 | Jonas Martin | rezerwowy | |
| 4 | Gerzino Nyamsi | rezerwowy | |
| 24 | Daniele Rugani | rezerwowy | |
| 35 | Georginio Rutter | rezerwowy | |
| 20 | Flavien Tait | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Marc-Aurele Caillard | bramkarz | |
| 21 | John Boye | obrońca | |
| 2 | Dylan Bronn | obrońca | |
| 18 | Fabien Centonze | obrońca | |
| 23 | Kiki Kouyate | obrońca | |
| 5 | Victorien Angban | pomocnik |
66' |
| 10 | Farid Boulaya | pomocnik | |
| 6 | Mamadou Fofana | pomocnik | |
| 13 | Lamine Gueye | pomocnik |
65' |
| 26 | Papa Ndiaga Yade | pomocnik |
52' |
| 24 | Aaron Leya Iseka | napastnik |
66' |
| 9 | Thierry Ambrose | rezerwowy |
65' |
| 20 | Ernest Boahene | rezerwowy | |
| 28 | Manuel Cabit | rezerwowy | |
| 17 | Thomas Delaine | rezerwowy | |
| 1 | Paul Delecroix | rezerwowy | |
| 29 | Lenny Lacroix | rezerwowy | |
| 19 | Habib Maiga | rezerwowy | |
| 22 | Youssef Maziz | rezerwowy | |
| 11 | Opa Nguette | rezerwowy | |
| 7 | Ibrahima Niane | rezerwowy | |
| 4 | Kevin N\'Doram | rezerwowy | |
| 16 | Alexandre Oukidja | rezerwowy | |
| 14 | Vincent Pajot | rezerwowy | |
| 15 | Pape Sarr | rezerwowy | |
| 12 | Warren Tchimbembe | rezerwowy |
66' |
| 8 | Boubacar Traore | rezerwowy | |
| 3 | Matthieu Udol | rezerwowy | |
| 27 | Vagner | rezerwowy |
66' |