| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Kloten Flyers |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
Ambri-Piotta |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Dominik Egli | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Rene Back | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Steve Kellenberger | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Vincent Praplan | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Morris Trachsler | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Tim Bozon | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Ian Derungs | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Franco Collenberg | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Jeff Taffe | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Michael Ngoy | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Dominic Zwerger | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Misha Moor | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Matt D'Agostini | 1 | 1 | | | 0:00 | | | |
| Marco Mueller | | 1 | | | 0:00 | | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost