| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Zug |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
|
SCL Tigers |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Reto Suri | | 1 | | | 0:00 | | | |
| David McIntyre | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Nolan Diem | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Tobias Geisser | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Dominic Lammer | 1 | 1 | | | 0:00 | | | |
| Sven Senteler | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Carl Klingberg | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Anthony Huguenin | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Andreas Thuresson | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Aaron Gagnon | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Nils Berger | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Yannick-Lennart Albrecht | | 1 | | | 0:00 | | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost