| Mecz |
Wynik |
Tercja 1 |
Tercja 2 |
Tercja 3 |
Dogrywka |
karne |
Zug |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Bern |
5 |
0 |
4 |
1 |
|
|
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Tobias Fohrler | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Reto Suri | 1 | | | | 0:00 | | | |
| Carl Klingberg | 1 | 1 | | | 0:00 | | | |
| Timothy Kast | | 1 | | | 0:00 | | | |
| David McIntyre | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Nazwisko |
Gole |
Asyst |
Strzałów |
+/- |
TOI |
Kar |
FW |
FL |
| Simon Bodenmann | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Marc Kaempf | 1 | 1 | | | 0:00 | | | |
| Mason Raymond | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Tristan Scherwey | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Gian-Andrea Randegger | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Andrew Ebbett | | 1 | | | 0:00 | | | |
| Thomas Ruefenacht | 1 | 2 | | | 0:00 | | | |
| Calle Andersson | 2 | | | | 0:00 | | | |
| Mark Arcobello | 1 | 1 | | | 0:00 | | | |
Legenda: +/- - Plus minus, TOI - Czas gry zawodnika w meczu, Kar - Łączna ilość minut kar, FW - Faceoffs won, FL - Faceoffs lost