
Peter Gal-Andrezly 63'

Marek Sapara 83'

Milos Lacny 90'
21' Martin Mikovic
26' Aldo Baez
Lukas Mihalik
68' Martin Mikovic
Babatounde Bello
78' Lukas Mihalik
Robert Tambe
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 października 2025 | Ruzomberok - Spartak Trnava | Corgon Liga | 1-1 |
| 27 lipca 2025 | Spartak Trnava - Ruzomberok | Corgon Liga | 3-0 |
| 07 grudnia 2024 | Ruzomberok - Spartak Trnava | Corgon Liga | 0-2 |
| 01 września 2024 | Spartak Trnava - Ruzomberok | Corgon Liga | 2-2 |









75'





63'



83'

49'

85'
90'

63'

83'

90'
























26'











21'
68'




68'









26'
78'

78'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Darko Tofiloski | bramkarz | |
| 24 | Martin Boszorad | obrońca | |
| 17 | Peter Maslo | obrońca | |
| 3 | Jan Maslo | obrońca |
75' |
| 22 | Antonin Rosa | obrońca | |
| 9 | Tomas Dubek | pomocnik | |
| 7 | Peter Gal-Andrezly | pomocnik |
63' |
| 10 | Martin Nagy | pomocnik | |
| 27 | Marek Sapara | pomocnik |
83' |
| 18 | Stefan Zosak | pomocnik |
49' |
| 31 | Milos Lacny | napastnik |
85' 90' |
| 6 | Michal Fasko | rezerwowy |
63' |
| 8 | Tomas Gerat | rezerwowy |
83' |
| 26 | Martin Jakubko | rezerwowy |
90' |
| 2 | Dominik Kruzliak | rezerwowy | |
| 21 | Adam Kucera | rezerwowy | |
| 14 | Lukas Luptak | rezerwowy | |
| 35 | Matej Savol | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Jakubech | bramkarz | |
| 20 | Matus Conka | obrońca | |
| 21 | Boris Godal | obrońca | |
| 0 | Denis Hornik | obrońca | |
| 19 | Martin Toth | obrońca | |
| 4 | Aldo Baez | pomocnik |
26' |
| 34 | Lukas Gressak | pomocnik | |
| 27 | Emir Halilovic | pomocnik | |
| 0 | Robert Jez | pomocnik | |
| 8 | Martin Mikovic | pomocnik |
21' 68' |
| 22 | David Depetris | napastnik | |
| 0 | Babatounde Bello | rezerwowy |
68' |
| 2 | Andrej Kadlec | rezerwowy | |
| 71 | Lubos Kamenar | rezerwowy | |
| 18 | Martin Kostal | rezerwowy | |
| 10 | Tomas Majtan | rezerwowy | |
| 32 | Lukas Mihalik | rezerwowy |
26' 78' |
| 0 | Robert Tambe | rezerwowy |
78' |