Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Anglia » Rezerwy » Premier League U21 final stage
Manchester City U23

Manchester City U23 1-1 Chelsea U23

01 maja 2014 20:15
Status meczu: Po karnych Minuta: '
Wynik do przerwy: - Wynik w 2. połowie: -
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: 4-5
Chelsea U23
Szczegóły meczu
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
24 stycznia 2022 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League 2 Division 1 0-1
11 września 2021 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League 2 Division 1 4-1
21 marca 2021 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League 2 Division 1 2-2
22 listopada 2020 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League 2 Division 1 2-2
11 stycznia 2020 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League 2 Division 1 2-1
23 sierpnia 2019 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League 2 Division 1 2-2
08 marca 2019 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League 2 Division 1 2-0
20 października 2018 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League 2 Division 1 1-4
19 grudnia 2017 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League 2 Division 1 3-2
11 sierpnia 2017 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League 2 Division 1 0-0
18 lutego 2017 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League 2 Division 1 3-4
26 listopada 2016 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League 2 Division 1 2-2
09 maja 2016 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League U21 Division 1 0-1
26 października 2015 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League U21 Division 1 0-2
08 stycznia 2015 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League U21 Division A. 3-2
15 sierpnia 2014 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League U21 Division A. 2-1
01 maja 2014 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League U21 final stage 1-1
06 października 2013 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League U21 2-1
04 listopada 2012 Manchester City U23 - Chelsea U23 Premier League U21 1st Stage Group 3 2-3
17 sierpnia 2012 Chelsea U23 - Manchester City U23 Premier League U21 1st Stage Group 3 0-0
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij