| Porównanie | Guabira | Remis | Aurora |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.76 | X: 3.88 | 2: 4.68 |
| Bet365 | 1: 1.73 | X: 3.75 | 2: 4.00 |
| William Hill | 1: 1.73 | X: 3.60 | 2: 4.00 |
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 sierpnia 2025 | Aurora - Guabira | Primera Division - Apertura | 0-2 |
| 05 kwietnia 2025 | Guabira - Aurora | Primera Division - Apertura | 5-2 |
| 30 września 2024 | Aurora - Guabira | Primera Division - Apertura | 2-1 |
| 19 maja 2024 | Guabira - Aurora | Primera Division - Apertura | 1-1 |

