Philippe Malige (Francja)
Widzów:
5742

Frédéric Sammaritano 76'
Eduardo 84'
63' Elliot Grandin
Camel Meriem
71' Fabrice Abriel
Esmael Goncalves
75' Esmael Goncalves
85' Esmael Goncalves | Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 17 września 2011 | Nice - Ajaccio | 3-0 |
| 30 kwietnia 2006 | Ajaccio - Nice | 0-3 |
| 10 grudnia 2005 | Nice - Ajaccio | 1-0 |



















76'



57'
84'









84'



76'
















63'











71'








85'
85'
71'





63'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Ochoa | bramkarz | |
| 23 | Arnaud Maire | obrońca | |
| 22 | Fousseni Diawara | obrońca | |
| 26 | Samuel Bouhours | obrońca | |
| 6 | Carl Medjani | obrońca | |
| 7 | Benjamin Andre | pomocnik | |
| 24 | Damien Tiberi | pomocnik | |
| 8 | Jean-Baptiste Pierazzi | pomocnik | |
| 12 | Frédéric Sammaritano | pomocnik |
76' |
| 14 | Mehdi Mostefa | pomocnik | |
| 29 | Eduardo | napastnik |
57' 84' |
| 5 | Mickael Charvet | rezerwowy | |
| 16 | Thierry Debes | rezerwowy | |
| 11 | Karim El-Hany | rezerwowy | |
| 33 | Wilfried Zahibo | rezerwowy | |
| 21 | Richard Socrier | rezerwowy |
84' |
| 20 | Anthony Lippini | rezerwowy | |
| 10 | Christian Kinkela | rezerwowy |
76' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | bramkarz | |
| 29 | Francois Clerc | obrońca | |
| 18 | Luciano Monzon | obrońca | |
| 2 | Renato Civelli | obrońca | |
| 5 | Kevin Gomis | obrońca | |
| 12 | Elliot Grandin | pomocnik |
63' |
| 17 | Kevin Anin | pomocnik | |
| 27 | Julien Sablé | pomocnik | |
| 26 | Anthony Mounier | pomocnik | |
| 7 | Fabrice Abriel | pomocnik |
71' |
| 20 | Abraham Guie Guie | napastnik | |
| 33 | Cyril Hennion | rezerwowy | |
| 34 | Papa Moussa Mbow | rezerwowy | |
| 24 | Esmael Goncalves | rezerwowy |
85' 85' 71' |
| 16 | Raul Fernandez | rezerwowy | |
| 35 | Diacko Fofana | rezerwowy | |
| 10 | Camel Meriem | rezerwowy |
63' |
| 22 | Kevin Malaga | rezerwowy |
| 11 | Fauli | 15 | ||
| 0 | Wrzuty z autu | 0 | ||
| 7 | Spalone | 2 | ||
| 0 | Crosses | 0 | ||
| 52% | Posiadanie piłki | 48% | ||
| 0 | Żółtych kartek | 1 | ||
| 8 | Strzały niecelne | 8 | ||
| 0 | Strzały obronione | 0 | ||
| 2 | Strzały celne | 1 | ||
| 0 | Przeprowadzonych ataków | 0 | ||
| 4 | Rzuty rożne | 4 | ||
| 0 | Czerwonych kartek | 0 |