Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » Puchar » DFB Pokal
Schalke 04

Schalke 04 0-2 Borussia Moenchengladbach

28 października 2015 20:30
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: 0-1 Wynik w 2. połowie: 0-1
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Widzów: 60655
Borussia Moenchengladbach
Szczegóły meczu
Leroy Sane Sascha Riether 55'
Pierre-Emile Hoejbjerg Sead Kolasinac 76'
Eric Maxim Choupo-Moting Junior Caicara 84'
43' Lars Stindl
46' Josip Drmic Fabian Johnson
53' Thorgan Hazard (karny)
64' Julian Korb Alvaro Dominguez
76' Thorgan Hazard Mahmoud Dahoud
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
04 lutego 2023 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
13 sierpnia 2022 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
20 marca 2021 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-3
28 listopada 2020 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 4-1
17 stycznia 2020 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-0
17 sierpnia 2019 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
02 lutego 2019 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-2
15 września 2018 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
28 kwietnia 2018 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
09 grudnia 2017 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
16 marca 2017 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 L. Europejska playoff 2-2
09 marca 2017 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach L. Europejska playoff 1-1
04 marca 2017 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 4-2
02 października 2016 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 4-0
18 marca 2016 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
28 października 2015 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach DFB Pokal 0-2
25 października 2015 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 3-1
06 lutego 2015 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
13 września 2014 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 4-1
27 kwietnia 2014 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-1
07 grudnia 2013 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
03 maja 2013 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 0-1
01 grudnia 2012 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
11 lutego 2012 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 3-0
21 grudnia 2011 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 DFB Pokal 3-1
28 sierpnia 2011 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
20 lutego 2011 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
25 września 2010 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
17 kwietnia 2010 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
28 listopada 2009 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 1-0
10 maja 2009 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 1-0
22 listopada 2008 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
07 kwietnia 2007 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-0
08 listopada 2006 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 0-2
08 lutego 2006 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
27 sierpnia 2005 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
20 lutego 2005 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 1-3
18 września 2004 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-2
08 maja 2004 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 2-0
07 grudnia 2003 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
01 marca 2003 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 2-2
06 listopada 2002 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach DFB Pokal 5-0
22 września 2002 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
02 lutego 2002 Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-0
12 sierpnia 2001 Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij