Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Uzbekistan » 2 liga » 1. Division East
Pakhtakor 2

Pakhtakor 2 3-0 Hotira-79

18 lipca 2015 14:30
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: - Wynik w 2. połowie: -
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Hotira-79
Szczegóły meczu
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
26 września 2016 Hotira-79 - Pakhtakor 2 1. Division 1-4
16 maja 2016 Pakhtakor 2 - Hotira-79 1. Division 4-0
18 lipca 2015 Pakhtakor 2 - Hotira-79 1. Division East 3-0
09 kwietnia 2015 Hotira-79 - Pakhtakor 2 1. Division East 3-1
10 lipca 2014 Pakhtakor 2 - Hotira-79 1. Division East 4-1
07 kwietnia 2014 Hotira-79 - Pakhtakor 2 1. Division East 2-1
06 lipca 2013 Pakhtakor 2 - Hotira-79 1. Division East 3-1
31 marca 2013 Hotira-79 - Pakhtakor 2 1. Division East 2-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij