Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Uzbekistan » 2 liga » 1. Division East
NBU-Osiyo

NBU-Osiyo 4-1 Chust-Pakhtakor

28 czerwca 2015 15:00
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: - Wynik w 2. połowie: -
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Chust-Pakhtakor
Szczegóły meczu
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
28 czerwca 2015 NBU-Osiyo - Chust-Pakhtakor 1. Division East 4-1
19 kwietnia 2015 Chust-Pakhtakor - NBU-Osiyo 1. Division East 0-1
15 czerwca 2014 NBU-Osiyo - Chust-Pakhtakor 1. Division East 3-3
07 maja 2014 Chust-Pakhtakor - NBU-Osiyo 1. Division East 1-1
22 czerwca 2013 NBU-Osiyo - Chust-Pakhtakor 1. Division East 4-0
21 kwietnia 2013 Chust-Pakhtakor - NBU-Osiyo 1. Division East 2-1
10 czerwca 2012 NBU-Osiyo - Chust-Pakhtakor 1. Division East 0-0
30 kwietnia 2012 Chust-Pakhtakor - NBU-Osiyo 1. Division East 1-0
02 lipca 2011 NBU-Osiyo - Chust-Pakhtakor 1. Division East 3-1
10 kwietnia 2011 Chust-Pakhtakor - NBU-Osiyo 1. Division East 2-0
26 maja 2010 NBU-Osiyo - Chust-Pakhtakor 1. Division East 3-0
14 maja 2010 Chust-Pakhtakor - NBU-Osiyo 1. Division East 3-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij